品牌广告价格 |
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
A | 7:00\7:30\8:00\8:30\17:30\18:00 | 300 | 450 | 600 | 900 |
B | 6:30\9:00\9:30\11:00\11:30\12:00\12:30\17:00\18:30\19:00\19:30\20:00\20:30\21:00\21:30\22:00 | 250 | 350 | 500 | 700 |
C | 10:00\10:30\13:00\13:30\14:00\14:30\15:00\15:30\16:00\16:30\22:30 | 200 | 300 | 400 | 600 |
D | 6:00\23:00\23:30 | 150 | 250 | 300 | 500 |
E | 5:00\5:30\0:00\0:30\1:00\1:30 | 100 | 150 | 200 | 300 |
信息类小专题 |
段位 | 播出时间 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
180秒 | 120秒 | 60秒 | ||
C | 10:00\10:30\13:00\13:30\14:00\14:30\15:00\15:30\16:00\16:30\22:30 | 1,200 | 1,000 | 800 |
D | 6:00\23:00\23:30 | 800 | 700 | 600 |
E | 5:00\5:30\0:00\0:30\1:00\1:30 | 600 | 500 | 400 |
套播广告价格 |
段位 | 播放次数 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
A.B.C.C.D.E | 6次/天 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 |
A.B.C.D.E | 5次/天 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,400 |
A.B.C.D | 4次/天 | 800 | 1,100 | 1,500 | 2,100 |
A.B.C | 3次/天 | 600 | 800 | 1,100 | 1,500 |
广告类别 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
特类 | 6:00-8:00 | 20分钟 | 2,000 |
A类 | 8:00-12:00、17:00-20:00 | 20分钟 | 1,900 |
B类 | 12:00-17:00 | 20分钟 | 1,800 |
C1类 | 5:00-6:00、20:00-23:00 | 20分钟 | 1,700 |
C2类 | 23:00-2:00 | 20分钟 | 1,600 |
其他广告价格 |
广告类别 | 价格 |
特约播出 | 20万元/年 |
节目冠名 | 30万元/年 |
现场直播 | 2万元/小时 |
整点报时(15次/天) | 10秒6万/月 |
整点报时(15次/天) | 15秒9万/月 |
特惠套播(15次/天) | 30秒9万/月 |